738 จำนวนผู้เข้าชม |
บริการขนส่งสินค้าทางเรือตู้คอนเทนเนอร์
| SINGAPORE TO BANGKOK | 1 CBM | 2 CBM | 3 CBM |
| (Term: FOB) CFS/CFS | (น้ำหนัก 0-1,000 กก) | (น้ำหนัก 1,001-2,000 กก) | (น้ำหนัก 2,001-3,000 กก) |
| Ocean Freight (ค่าระวางเรือ) | 25 USD | 50 USD | 75 USD |
| BKK Local Charges (ค่าธรรมเนียมขนส่ง) | 3,500 THB | 4,500 THB | 5,500 THB |
| This price is subject to change depending on the market. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) | |||
| SINGAPORE TO LAEM CHABANG | 1 CBM | 2 CBM | 3 CBM |
| (Term: FOB) CFS/CFS | (น้ำหนัก 0-1,000 กก) | (น้ำหนัก 1,001-2,000 กก) | (น้ำหนัก 2,001-3,000 กก) |
| Ocean Freight (ค่าระวางเรือ) | 25 USD | 50 USD | 75 USD |
| LCB Local Charges (ค่าธรรมเนียมขนส่ง) | 3,500 THB | 4,500 THB | 5,500 THB |
| This price is subject to change depending on the market. (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) | |||
รายละเอียดการขนส่ง : มีเรือออกทุกสัปดาห์ ระยะเวลาในการขนส่งโดยรวมประมาณ 9-13 วัน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact us หรือ ไลน์ไอดี @TogetherFrt
